| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Wed | 14-09-2016 | 2 9 8 7 9 4 | 1 |
| 462 | Wed | 07-09-2016 | 4 6 8 4 2 8 | 1 |
| 463 | Wed | 31-08-2016 | 5 6 4 2 7 8 | 1 |
| 464 | Wed | 24-08-2016 | 3 1 5 8 1 9 | 1 |
| 465 | Wed | 17-08-2016 | 9 4 2 2 0 1 | 1 |
| 466 | Wed | 10-08-2016 | 8 0 5 6 7 3 | 1 |
| 467 | Wed | 03-08-2016 | 6 4 9 5 0 8 | 1 |
| 468 | Wed | 27-07-2016 | 5 6 7 7 0 8 | 1 |
| 469 | Wed | 20-07-2016 | 6 5 2 9 8 8 | 1 |
| 470 | Wed | 13-07-2016 | 1 3 2 2 7 6 | 1 |
| 471 | Wed | 06-07-2016 | 3 2 8 7 8 4 | 1 |
| 472 | Wed | 29-06-2016 | 7 8 4 9 4 6 | 1 |
| 473 | Wed | 22-06-2016 | 1 3 9 8 0 5 | 1 |
| 474 | Wed | 15-06-2016 | 0 6 4 1 1 3 | 1 |
| 475 | Wed | 08-06-2016 | 7 5 7 0 5 6 | 1 |
| 476 | Wed | 01-06-2016 | 8 1 9 3 3 8 | 1 |
| 477 | Wed | 25-05-2016 | 7 3 0 6 1 6 | 1 |
| 478 | Wed | 18-05-2016 | 8 1 7 3 0 6 | 1 |
| 479 | Wed | 11-05-2016 | 4 5 8 1 6 0 | 1 |
| 480 | Wed | 04-05-2016 | 2 9 6 0 4 5 | 1 |
