| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Thu | 15-09-2016 | 0 4 3 5 8 2 | 1 |
| 462 | Thu | 08-09-2016 | 3 5 9 1 7 8 | 1 |
| 463 | Thu | 01-09-2016 | 8 2 9 6 3 4 | 1 |
| 464 | Thu | 25-08-2016 | 6 9 4 3 8 3 | 1 |
| 465 | Thu | 18-08-2016 | 4 5 1 3 6 9 | 1 |
| 466 | Thu | 11-08-2016 | 0 5 3 4 9 2 | 1 |
| 467 | Thu | 04-08-2016 | 8 1 2 7 4 0 | 1 |
| 468 | Thu | 28-07-2016 | 7 5 1 6 2 8 | 1 |
| 469 | Thu | 21-07-2016 | 4 1 9 3 7 0 | 1 |
| 470 | Thu | 14-07-2016 | 0 1 5 7 8 7 | 1 |
| 471 | Thu | 07-07-2016 | 4 2 0 9 0 8 | 1 |
| 472 | Thu | 30-06-2016 | 1 3 8 0 2 2 | 1 |
| 473 | Thu | 23-06-2016 | 2 4 9 1 3 9 | 1 |
| 474 | Thu | 16-06-2016 | 0 5 2 6 8 4 | 1 |
| 475 | Thu | 09-06-2016 | 9 1 5 8 6 0 | 1 |
| 476 | Thu | 02-06-2016 | 9 4 8 3 1 2 | 1 |
| 477 | Thu | 26-05-2016 | 7 2 5 0 6 3 | 1 |
| 478 | Thu | 19-05-2016 | 9 5 7 0 8 2 | 1 |
| 479 | Thu | 12-05-2016 | 0 3 5 4 7 4 | 1 |
| 480 | Thu | 05-05-2016 | 2 0 7 6 1 3 | 1 |
