NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Sat | 28-09-2024 | 2 3 9 7 9 2 | 1 |
42 | Sat | 21-09-2024 | 3 9 4 1 9 4 | 1 |
43 | Sat | 14-09-2024 | 9 7 8 5 0 8 | 1 |
44 | Sat | 07-09-2024 | 8 7 4 5 2 5 | 1 |
45 | Sat | 31-08-2024 | 5 3 7 1 1 6 | 1 |
46 | Sat | 24-08-2024 | 8 2 1 4 9 0 | 1 |
47 | Sat | 17-08-2024 | 7 3 1 3 9 3 | 1 |
48 | Sat | 10-08-2024 | 9 8 1 2 8 0 | 1 |
49 | Sat | 03-08-2024 | 1 4 3 2 1 2 | 1 |
50 | Sat | 27-07-2024 | 9 3 6 1 8 2 | 1 |
51 | Sat | 20-07-2024 | 5 4 5 2 6 7 | 1 |
52 | Sat | 13-07-2024 | 6 0 7 6 0 9 | 1 |
53 | Sat | 06-07-2024 | 9 8 8 0 4 0 | 1 |
54 | Sat | 29-06-2024 | 4 2 1 9 2 0 | 1 |
55 | Sat | 22-06-2024 | 0 1 7 4 9 6 | 1 |
56 | Sat | 15-06-2024 | 8 5 3 2 2 6 | 1 |
57 | Sat | 08-06-2024 | 3 2 9 4 4 7 | 1 |
58 | Sat | 01-06-2024 | 2 5 9 3 5 3 | 1 |
59 | Sat | 25-05-2024 | 3 1 9 1 4 7 | 1 |
60 | Sat | 18-05-2024 | 0 6 4 1 2 4 | 1 |
Incoming search terms:
- https://welcometohongkongpools com/saturday/