NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Tuesday | 08-09-2020 | 6 7 4 4 7 7 | 1 |
22 | Tuesday | 01-09-2020 | 5 0 7 6 8 1 | 1 |
23 | Tuesday | 25-08-2020 | 8 3 9 1 2 7 | 1 |
24 | Tuesday | 18-08-2020 | 3 6 2 4 6 9 | 1 |
25 | Tuesday | 11-08-2020 | 5 2 1 6 0 3 | 1 |
26 | Tuesday | 04-08-2020 | 5 3 3 6 9 2 | 1 |
27 | Tuesday | 28-07-2020 | 6 8 9 8 1 8 | 1 |
28 | Tuesday | 21-07-2020 | 7 4 4 3 5 3 | 1 |
29 | Tuesday | 14-07-2020 | 4 8 7 0 8 3 | 1 |
30 | Tuesday | 07-07-2020 | 0 9 5 4 5 6 | 1 |
31 | Tuesday | 30-06-2020 | 3 3 5 0 0 3 | 1 |
32 | Tuesday | 23-06-2020 | 9 9 9 5 8 6 | 1 |
33 | Tuesday | 16-06-2020 | 2 4 5 1 7 1 | 1 |
34 | Tuesday | 09-06-2020 | 4 3 7 8 7 2 | 1 |
35 | Tuesday | 02-06-2020 | 5 3 6 7 7 5 | 1 |
36 | Tuesday | 26-05-2020 | 8 7 0 6 8 0 | 1 |
37 | Tuesday | 19-05-2020 | 5 4 8 2 8 7 | 1 |
38 | Tuesday | 12-05-2020 | 6 7 5 3 5 2 | 1 |
39 | Tuesday | 05-05-2020 | 1 8 6 2 8 7 | 1 |
40 | Tuesday | 28-04-2020 | 1 5 8 5 5 0 | 1 |












